Du benötigst den neuesten Flash Player





Du benötigst den neuesten Flash Player


Tabelle

 Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1. SV Horn 28 17 10 1 64:20 61
2. Rapid Wien (A) 28 17 5 6 54:24 56
3. SC/ESV Parndorf 28 13 5 10 45:37 44
4. Austria Wien (A) 28 12 7 9 56:37 43
5. Sportklub 28 11 10 7 46:46 43
6. SV Stegersbach 28 10 8 10 50:47 38
7. Ritzing 28 10 8 10 34:48 38
8. Schwechat 28 9 10 9 39:37 37
9. SV Mattersburg (A) 28 10 7 11 46:47 37
10. SKU Amstetten 28 10 6 12 41:51 36
11. FC Sollenau 28 10 4 14 66:63 34
12. FAC Team für Wien 28 8 10 10 30:28 34
13. Simmering 28 8 10 10 39:46 34
14. Admira (A) 28 10 4 14 37:56 34
15. Neusiedl 28 10 3 15 44:55 33
16. SC Columbia Floridsdorf 28 4 3 21 27:76 15

Du benötigst den neuesten Flash Player

Umfrage


Aus und vorbei für heuer: Unsere Mannschaft beendet die Saison 2011/12 auf dem 2. Platz!

 Damit bin ich zufrieden!
 Es wäre mehr drin gewesen....
 Ich bin unschlüssig.



Regionalliga Ost

Spielplan / Ergebnisse

Rnd. Datum Heim      Gast Ergebnis
15 Di, 17.08.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - Sportklub 4:2 (2:1)
1 Sa, 21.08.2010, 18:00 Admira (A) - Rapid Wien (A) 3:2 (1:1)
2 Fr, 27.08.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - SC/ESV Parndorf 2:2 (1:1)
3 Di, 31.08.2010, 19:30 FC Waidhofen/Ybbs - Rapid Wien (A) 2:0 (1:0)
4 Fr, 03.09.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - Ritzing 1:2 (0:1)
5 So, 12.09.2010, 10:30 SV Mattersburg (A) - Rapid Wien (A) 3:1 (1:1)
6 Fr, 17.09.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - SC Ostbahn XI 1:0 (0:0)
7 Do, 23.09.2010, 19:00 FAC Team für Wien - Rapid Wien (A) 1:2 (1:1)
8 Fr, 01.10.2010, 18:00 Baumgarten - Rapid Wien (A) 3:4 (2:2)
9 Fr, 08.10.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - Schwechat 1:1 (1:0)
10 Fr, 15.10.2010, 19:00 Neusiedl - Rapid Wien (A) 1:1 (1:0)
11 Fr, 22.10.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - FC Sollenau 3:3 (2:1)
12 Fr, 29.10.2010, 19:30 SV Horn - Rapid Wien (A) 0:3 (0:1)
13 Fr, 05.11.2010, 19:30 Rapid Wien (A) - Austria Wien (A) 0:1 (0:1)
14 Sa, 13.11.2010, 14:00 SC Columbia Floridsdorf - Rapid Wien (A) 3:1 (1:0)
16 Fr, 04.03.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - Admira (A) 6:2 (1:0)
17 Fr, 11.03.2011, 19:00 SC/ESV Parndorf - Rapid Wien (A) 1:3 (0:3)
18 Fr, 18.03.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - FC Waidhofen/Ybbs 3:3 (2:1)
19 Sa, 26.03.2011, 16:30 Ritzing - Rapid Wien (A) 1:0 (1:0)
20 Fr, 01.04.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - SV Mattersburg (A) 0:0 (0:0)
21 Sa, 09.04.2011, 16:00 SC Ostbahn XI - Rapid Wien (A) 0:4 (0:1)
22 Fr, 15.04.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - FAC Team für Wien 1:2 (1:2)
23 Fr, 22.04.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - Baumgarten 0:2 (0:1)
24 Mo, 25.04.2011, 16:15 Schwechat - Rapid Wien (A) 2:1 (1:0)
25 Fr, 29.04.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - Neusiedl 4:2 (3:1)
26 Fr, 06.05.2011, 19:30 FC Sollenau - Rapid Wien (A) 2:2 (1:2)
27 Fr, 13.05.2011, 19:30 Rapid Wien (A) - SV Horn 5:3 (1:2)
28 Fr, 20.05.2011, 19:00 Austria Wien (A) - Rapid Wien (A) 1:1 (0:1)
29 Fr, 27.05.2011, 18:30 Rapid Wien (A) - SC Columbia Floridsdorf 4:2 (2:1)
30 Mi, 01.06.2011, 18:30 Sportklub - Rapid Wien (A) 0:3 (0:2)